Технические характеристики Филизол Н ХПП-4,0
Характеристики | Показатель |
---|---|
Масса 1 кв.м/кг | 4,0 |
Вес вяжущего с наплавл.стороны, кг/кв.м., не ниже | 2,0 |
Габариты рулона (длина /ширина), м/м | 10,/1,0 |
Тип базового слоя, наименьшая устойчивость на разрыв, Н (кгс), Наибольшее удлинение, % | Стеклохолст - 390 (40) 1,5 |
Температура размалывания вяжущего, оС, не более | -35 |
Способность к сгибанию на брусе радиусом 25 мм при Т, оС | -25 |
Устойчивость к воздействию тепла, при температуре, оС, не менее | 100 |
Диапазон рабочих температур, оС | -50...+120 |
Устойчивость к поглощению влаги при давлении, 0,1 МПа | Абсолютная |
Тип покрытия (верх) | Пленка |
Тип покрытия (низ) | Пленка |
Вес основы, г/м2 | 55 |
Прайс-лист онлайн
Название продукта и применение | Размер (дхшхт) |
Уп. (шт.) |
Цена м2/руб. |
Цена м3/руб. |
---|
С этим товаром покупают
Заявка на расчет стоимости материала с доставкой или самовывозом
Получить консультацию
На данной странице представлены не все прайс-листы на реализуемую продукцию.
По запросу у наших менеджеров вы можете получить цены на любые товары, которые представлены на нашем сайте. Свои заявки вы можете направлять через форму обратной связи или по телефонам:
+7 495 700-34-41 +7 495 481-81-30 ooo.volbeck@mail.ru